Taglie donna espresse in cm
Internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Petto | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Vita | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Fianchi | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Brand "Daring Intimates"
Brand "Mandy Mistery"
Le misure sono espresse in cm di circonferenza
Taglia | Petto | Vita | Anca |
S | 82-85 cm | 65-67 cm | 92-96 cm |
M | 86-89 cm | 68-71 cm | 97-100 cm |
L | 90-93 cm | 72-75 cm | 101-104 cm |
XL | 94-97 cm | 76-79 cm | 105-107 cm |
XXL | 98-101 cm | 80-84 cm | 108-112 cm |
Brand "obsessive"
NOTA BENE: Questa tabella è solo per il marchio Obessive
Taglia | EU | USA | UK / AU / NZ | Italia | Francia | Russia |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Brand "Noir" espresse in cm
NOTA BENE: Questa tabella è solo per il marchio Noir
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Hips | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Waist | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Chest | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Brand "Petitenoir" espresse in cm
NOTA BENE: Questa tabella è solo per il marchio Petitenoir
Tabella taglie per slip donna
Taglia | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Fianchi | 88-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Vita | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Tabella taglie per reggiseno espresse in cm
Taglia | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Circonferenza sotto seno | 68-72 | 73-77 | 68-72 | 73-77 |
Dimensione coppa | 75B/70C | 75C/80B | 70E/75D | 75E/80D |
Brand "Passion" espresse in cm
NOTA BENE: Questa tabella è solo per il marchio Passion
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Altezza | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Dimensione coppa | A-C | B-D | C-E |
Circonferenza sotto seno | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Vita | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Fianchi | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Brand "Kissable" espresse in cm
NOTA BENE: Questa tabella è solo per il marchio Kissable
EU/USA | EU | UK | Fianchi | Vita | Petto |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Brand "Penthouse Lingerie" espresse in cm
NOTA BENE: Questa tabella è solo per il marchio Penthouse Lingerie
GUIDA ALLE TAGLIE - PENTHOUSE LINGERIE | ||||||
TAGLIE | S/M | M/L | L/XL | XL |
TAGLIA UNICA S/L |
|
Coppa | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C | |
Seno (cm) | 89-90 | 91-97 | 95-110 | 98-110 | 82-98 | |
Sottoseno (cm) | 61-75 | 70-85 | 75-90 | 85-95 | 61-85 | |
Vita (cm) | 59-75 | 71-81 | 75-91 | 82-92 | 60-82 | |
Fianchi (cm) | 88-100 | 97-102 | 97-118 | 103-118 | 112-116 | |
Cavallo (cm) | 89 | 90 | 90-91 | 91-92 | 89-90 |
Corsetteria: corsetti, tutine e body
Taglia di reggiseno | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
misura sottoseno in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Taglia della Coppa | Differenza tra circonferenza busto meno circonferenza sottoseno in cm | |||||||||
Coppa AA | 10-12 | |||||||||
Coppa A | 12-14 | |||||||||
Coppa B | 14-16 | |||||||||
Coppa C | 16-18 | |||||||||
Coppa D | 18-20 | |||||||||
Coppa E (DD) | 20-22 | |||||||||
Coppa F | 22-24 |
Per prima cosa misura sotto il seno per trovare la tua "taglia di reggiseno", quindi misura intorno alla parte più ampia del busto per trovare la "taglia di coppa". Esempio: circonferenza sottoseno 81 cm, busto 96 cm, ovvero 96 cm-81 cm = 15 cm = taglia reggiseno 80B.
Corsetti (espresse in cm)
Internationale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Taglia del corsetto | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Le taglie indicano l'allacciatura minima. Se vuoi stringere la vita, ti consigliamo di sottrarre circa 10 cm dalla circonferenza della vita misurata: il risultato sarà la taglia del corsetto consigliata.
taglia calze e collant
Taglia calze | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Internationale | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Taglie Uomo espresse in cm
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Petto | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Vita | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Fianchi | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |